
Na tela inicial os caixa abertos serão apresentados em formato de cards.

Informações exibidas no caixa:
<aside> ➡️
Nome do vendedor; Nome da agência; Número do caixa; Data do caixa; Total Venda; Total Entrada; Total saída; Botões de ações: Venda; Lançamentos; Editar; Imprimir; Fechar e Excluir
</aside>


| Opção do menu | Função |
|---|---|
| Início | Acessa o dashboard do sistema, onde você visualizará todos os caixas aberto no momento. |
| Abrir novo caixa | Abre a tela para abrir novos caixas, para o vendedor logado no sistema. |
| Meus caixas | Abre a opção para visualizar todos os caixas abertos e fechados do |
| usuário logado. (caso seja um usuário Administrador, | |
| poderá ver os caixas de todos os vendedores). | |
| Comissões | Relatórios completos de vendas e comissões, podendo filtrar por agência, companhia, vendedores e período de datas. |
| Vendas | Relatórios de vendas, podendo filtrar por agência, companhia, vendedores e período de datas; |
| Administração | Abre a tela de administração da agência, para alterar dados como endereço, documentos e plano de assinatura. |
| Companhias | Abre a tela para manutenção de companhias/viações, nesta tela você pode ver, incluir, exclui e alterar as companhias/viações os quais você vende passagem. |
| Usuários | Abre a lista de usuários do sistema, nesta opção você cadastra os vendedores e gestores da sua agência de turismo. |
| Livro Caixa | Abre a opção de livro caixa, onde você poderá lançar todas as despesas e receitas da sua agência de turismo, além de poder imprimir. |
Abre um novo caixa de trabalho no sistema, onde irá registrar as vendas e todos os lançamentos de entrada ou saída no caixa.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Vendedor | Exibe o nome do usuário logado. |
| Data do caixa | Selecione aqui a data do caixa que será aberto no sistema. |
| Agência | Selecione para qual agência será aberto o caixa, caso tenha apenas uma agência (guichê), este campo vem bloqueado com o nome da agência. |
Exibe a listagem geral de todos os caixas lançados no sistema, as opções de filtro são: Número do caixa, agência, período de datas e status (aberto/fechado).

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Núm. caixa | Filtra a lista usando o número do caixa. |
| Agência | Filtra a lista de caixas pela agência, caso tenha somente uma agência, este campo vem fixo. |
| Período | Filtra os caixas por período da data do caixa. |
| Abertos | Exibe somente os caixas abertos. (padrão) |
| Fechados | Exibe somente os caixas fechados. |
| Abrir novo caixa | Abre a tela para incluir um novo caixa no sistema. |
Este relatório exibe as comissões calculadas de acordo com os percentuais cadastrados nas companhias

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Selecione a agência | Filtra o relatório pela agência selecionada. |
| Data inicial* | Data inicial do caixa |
| Data final* | Data final do caixa |
| Selecione a companhia | Aplica filtro por companhia/viação selecionada. Caso nenhuma companhia seja selecionada, será calculado com todas. |
| Selecione o vendedor | Aplica o filtro por vendedor, ou seja, irá exibir as comissões somente do vendedor selecionado. |
| Detalhado por caixa | Exibe o relatório detalhado exibindo o maior número de dados possível, como: Núm. do caixa, Data Caixa, Núm. bilhete, quantidade e tarifa. |
| Detalhado por vendedor | Exibe o relatório em modo resumido, de forma que mostra os totais de venda e o total de comissão por vendedor. |
